都市名 | 気温(℃) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダマスカス (シリア) |
最高気温 | 28.0 | 20.3 | 14.2 | 12.6 | 14.8 | 18.9 | 24.5 |
最低気温 | 8.9 | 4.0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 3.7 | 7.0 | |
降水量(mm) | 7.1 | 21.4 | 25.8 | 27.9 | 22.7 | 16.9 | 7.9 | |
アンマン (ヨルダン) |
最高気温 | 27.1 | 20.4 | 14.4 | 12.3 | 13.7 | 17.2 | 22.6 |
最低気温 | 13.8 | 9.3 | 5.2 | 3.6 | 4.2 | 6.1 | 9.5 | |
降水量(mm) | 6.6 | 28.0 | 49.2 | 63.4 | 61.7 | 43.1 | 13.7 | |
アカバ (ヨルダン) |
最高気温 | 32.7 | 27.0 | 21.8 | 20.5 | 22.2 | 25.7 | 30.7 |
最低気温 | 19.9 | 14.9 | 10.3 | 8.9 | 10.1 | 12.9 | 17.0 | |
降水量(mm) | 1.8 | 3.0 | 7.7 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 3.4 |
都市名 | 気温(℃) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イスタンブール | 最高気温 | 20.1 | 15.3 | 11.1 | 8.7 | 9.1 | 11.2 | 16.5 |
最低気温 | 12.0 | 8.5 | 5.3 | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 7.7 | |
降水量(mm) | 70.7 | 84.7 | 106.7 | 87.3 | 71.3 | 63.2 | 44.9 | |
カッパドキア (ネヴシェヒル) |
最高気温 | 18.0 | 11.6 | 5.8 | 3.6 | 4.9 | 9.8 | 15.6 |
最低気温 | 6.4 | 2.1 | -1.7 | -4.0 | -3.1 | 0.2 | 4.8 | |
降水量(mm) | 29.7 | 35.4 | 49.1 | 42.4 | 41.0 | 44.8 | 52.7 |
都市名 | 気温(℃) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルサレム | 最高気温 | 24.8 | 18.8 | 14.0 | 11.8 | 12.6 | 15.4 | 21.5 |
最低気温 | 16.6 | 12.3 | 8.4 | 6.4 | 6.4 | 8.4 | 12.6 | |
降水量(mm) | 15.4 | 60.8 | 105.7 | 133.2 | 118.3 | 92.7 | 24.5 | |
ティベリア | 最高気温 | 30.4 | 24.0 | 18.8 | 17.2 | 18.5 | 21.9 | 27.1 |
最低気温 | 18.1 | 13.5 | 9.8 | 8.1 | 8.3 | 10.1 | 13.1 | |
降水量(mm) | 16.7 | 49.6 | 86.8 | 93.3 | 69.4 | 55.6 | 29.7 |
都市名 | 気温(℃) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドバイ | 最高気温 | 35.1 | 30.5 | 26.2 | 24.0 | 24.6 | 27.9 | 32.4 |
最低気温 | 22.7 | 18.3 | 15.4 | 13.7 | 14.5 | 17.0 | 20.1 | |
降水量(mm) | 0.0 | 1.8 | 14.3 | 11.3 | 35.7 | 22.4 | 7.6 |
グローバル 文明・大自然の旅<中東編>でビザが必要な国
シリア 現地にて取得します。ペトラ遺跡の入り口からシークの入り口までは、馬に乗って移動します。
その後、シークと呼ばれる高さ60~90mの切り立った崖の間の道を約1.5km程歩くと、突き当たりに「エル・ハズネ」の感動的な景色が見えてきます。
更に進むと、両側には砂岩を掘って作った墳墓群、ローマ劇場、王家の墓、柱廊通りなどが見えてきます。
昼食後、ご希望の方は、山の上にある遺跡「エド・ディル」へ。急な山道を登ること片道約40分。
壮大なパノラマの景色が広がります。
※ヨルダンとシリアの至宝をめぐる(BRJ1)のコースでご案内します。